|ホーム| 鶴見のおじさん | おこじょ山の会 | 紀行文 | ルーツ | 連帯| 山日記 | リンク |PC教室の部屋|
点 名 | 等 級 | 基準点コード | 場 所 | 訪 れ た 記 録 |
|
01 | 成徳小学校 | 二等三角点 | TR25235036103 | 蓬川町 | 体育館西側植え込みの中、標柱はあったが点石は埋もれていた、用務員さんに掘り起こしてもらった |
02 | 大井戸 | 三等三角点 | TR35235039102 | 上ノ島町三丁目 | 中学校北側フエンスの横弥生遺跡の中にあり 、その中の一段高くなったところにある |
03 | 西長洲 | 三等三角点 | TR35235037301 | 西長洲一丁目 | 記念公園内の体育館入口にある、テニスコートの北側 |
04 | 瓦木 | 三等三角点 | TR35235038001 | 平左衛門町 | 武庫川下流浄化センター内にあり、武庫川に面した道路から見える、入門口から右10mのところ |
05 | 常松村 | 三等三角点 | TR35235132003 | 常松二丁目 | 武庫北小学校の南門西側、植え込みの中にある |
06 | 若王寺 | 三等三角点 | TR35235039501 | 若王寺三丁目 | 学校を訪問し、事情を話すと、三角点は何処にあるか判らないが、私たちにある場所が判っているなら「どうど」とのことで許可を貰い、三角点の場所へ 三角点は校庭の北東角バックネット裏にあり、外からは学校を囲っている金網ごしに見ることが出来る。 |
07 | 愛護センター | 四等三角点 | TR45235132002 | 西昆陽四丁目 | 武庫川の髭茶屋から北へ200mの所に動物愛護センターがあり、その駐車場の南西角、武庫川に面した柵の傍にある |
08 | 武庫東小学校 | 四等三角点 | TR45235131002 | 武庫之荘五丁目 | 学校の先生と一緒に探したが見つからず 、屋上も見て戴いたが判らなかったとのこと、 |
09 | 武庫東中学校 | 四等三角点 | TR35235038001 | 武庫之荘七丁目 | 教頭先生と探したが見つからず、後日教頭先生より連絡があり、地理院から学校の屋上に移転したとのこと 2012年4月10日、先日のお礼に再度訪れると、前にお会いした教頭先生は他の学校に赴任したとのことで、今回お会いした教頭先生に事情を話すと、前の教頭先生にコンタクトを取って戴き、快く屋上の三角点を見せて戴きました。 |
10 | 武庫之荘 | 四等三角点 | TR45235131102 | 武庫之荘三丁目 | 探したが見つからず、周りはマンションになっている、地理院の記録では亡失となっている |
11 | 西武庫公園 | 四等三角点 | TR45235131004 | 武庫元町三丁目 | 三角点は北西の池の傍にあり、散策道の横にあるが綺麗に保存されている。 |
12 | 生津公園 | 四等三角点 | TR45235130003 | 武庫之荘三丁目 | 生津公園南西角お墓の入口、トイレの東裏にある |
13 | 南武庫之荘 | 四等三角点 | TR45235030102 | 南武庫之荘一丁目 | 阪急武庫之荘南改札前の噴水公園の噴水周りにある |
14 | 上守部 | 四等三角点 | TR45235039001 | 南武庫之荘九丁目 | 上守部の墓園南西角にあり、フエンス越しに見える |
15 | 第三街園 | 四等三角点 | TR45235039003 | 南武庫之荘十一目 | 公園の隣にある小さな三角錐の植え込みの中にある。植え込みに隠れて探しにくいが植え込みに入れば見える |
16 | 労災病院 | 四等三角点 | TR4523503801 | 稲葉荘四丁目 | GPSでもたどり着けず、地理院の記録では亡失となっている |
17 | 下稲葉公園 | 四等三角点 | TR45235037203 | 稲葉荘一丁目 | 公園の西側、植え込みの中にある |
18 | 南の口公園 | 四等三角点 | TR4523507104 | 大島三丁目 | 公園の西北にあったが砂を被っているので見つけにくいかも、注意が必要 |
19 | 大庄公園 | 四等三角点 | TR45235036101 | 菜切山町 | 公園は道路を挟んで二つあり、その公園の東側、北西にある、体育館の北西 |
20 | 大庄小学校 | 四等三角点 | TR45235036102 | 大庄西町二町目 | 学校のプール横にある、帆と回りしてみること |
21 | 東高洲 | 四等三角点 | TR45235034201 | 東高洲町 | 運河に囲まれた住友鋼管南西の運河に面した所にあるが、三角点は県の港湾施設内にあり、許可を得るには事務所が近くにく、高洲運河橋横にある進入禁止の柵を横切って入る |
22 | 東松島 | 四等三角点 | TR45235035402 | 東初島町 | GPSは庄下川ポンプ場を示すが、探しても見つからず、事務所に立ち寄って案内を乞うと、県が管轄している港湾施設内にあると言う、行って見ると庄下川のコンクリ土手の中に埋め込まれていた。 |
23 | 東難波 | 四等三角点 | TR45235036301 | 東難波町二丁目 | 三角点のあった場所は現在、尼崎シルバー会館が建っており、会館の受付で尋ねると、三角点は屋上に移動したとのことで、係員の案内で屋上に上がる |
24 | 庄下川 | 四等三角点 | TR45235037302 | 東難波三丁目 | 庄下川の波洲橋西側の土手を100mほど北へ行ったところにあるが、道路は南行一方通行のため車は注意を |
25 | 金楽寺小学校 | 四等三角点 | TR45235037303 | 金楽寺町 二町目 | 学校の先生や用務員さんと一緒に探したが見当たらず、ひょとしたら校舎の屋上に移転かも |
26 | 後野公園 | 四等三角点 | TR45235036404 | 杭瀬南新町 | 織田南公園の北東、阪神電車高架下に小さな三角錐の公園がある、その公園にある、見過ごしやすいので注意を |
27 | 杭瀬小学校 | 四等三角点 | TR45235036501 | 杭瀬北新町三丁目 | 校庭の南西角のあるプールへのスロープ下角にあり、一緒に探して戴いた先生も、こんなところに三角点があるなんて初めて知ったと驚いていた。 |
28 | 神崎住宅 | 四等三角点 | TR45235037502 | 今福一丁目 | 神崎住宅を訪れると、住宅内にある花山の手入れを行っている方に三角点の事を聞くと「知らない」とのことで 許可を得て、GPSが示す辺りを探すが見つけだすことが出来なかった。 |
29 | 若草中学 | 四等三角点 | TR45235037501 | 西川一丁目 | 若草中学校の中庭にあるシュロ?ソテツ?の大きな木の根元にある、教頭先生が案内してくれる |
30 | 下坂部 | 四等三角点 | TR45235039505 | 下坂部三丁目 | 探したが住宅が建ち見つけることが出来なかった |
31 | 亀田公園 | 四等三角点 | TR45235039503 | 小中島三丁目 | 公園の西側、植え込みの中にある 道路に面している |
32 | 若松公園 | 四等三角点 | TR45235039502 | 若王寺三丁目 | 公園の北側入り口右側にあるが、土に埋もれて見つけ難いので、四角いコンクリートが目に留まったら土を取り除くと標石が姿を現すよ |
33 | 園田寮 | 四等三角点 | TR45235031502 | 園田町三丁目 | 探したが新興住宅が出来て見当たらず、地理院の報告では亡失になっている |
34 | 田能 | 四等三角点 | TR45235036101 | 田能四丁目 | 訪問したとき中園橋東詰めの南と思って探したが見当たらず、帰ってから改めて調べると北側だった。 2012年4月10日に再度訪問して北側を探したが、一級三角点の基準点しか見つけることしか出来なかった。 |
35 | 排水機場 | 四等三角点 | TR45235132402 | 猪名寺一丁目 | 排水機場の建物の裏側、藻川よりにある、気を付けて見れば藻川土手からも見える |
36 | 園田北小学校 | 四等三角点 | TR45235131301 | 猪名寺二町目 | 学校の先生に三角点の写真撮影の許可と案内をお願いしたが、何処にあるかわからないので自由に探してくださいとのことで、GPSを頼りにくまなく探したが、GPSが示すあたりは花山になっており探し当てることが出来なかった。 |
37 | 総合センター | 四等三角点 | TR45235130301 | 塚口本町二町目 | 総合センターの周りを隈なく探したが見当たらず、屋上に移動したかな? 2012年4月12日再度訪れ、職員さんに尋ねると1973年にセンター更新に際して屋上に移動しているとのこと、今は屋上には案内していないので事務所が2012年1月に撮影した写真があるのでコピーしてあげると言って戴いた。 |
38 | 園田学園 | 四等三角点 | TR45235139301 | 南塚口町一丁目 | 二度訪れ、学校の用務員さんと一緒に探したが二度とも探し当てることが出来なかった。 |
39 | 塚口西公園 | 四等三角点 | TR45235130203 | 南塚口町八丁目 | 塚口西公園の南東に石垣で少し高くなった植え込みの中にある。公園の名前は塚口西第三公園の中にある、この辺り公園公園が三か所あるので注意を |
40 | 北高校 | 四等三角点 | TR45235130201 | 塚口町三丁目 | 学校の先生と一緒に探したが見当たらず、地理院の報告では亡失となっている |
41 | 東富松 | 四等三角点 | TR45235130202 | 富松町一丁目 | 位置には郵政公社の建物が建ち見当たらず、地理院の報告では亡失となっている |
42 | 東富松北公園 | 四等三角点 | TR45235131202 | 富松町三丁目 | 公園の南東側、東入口左の植え込みの中にある、標柱は見えるが点石は土砂に埋まっているので掘り起こす必要が居る 2012年4月8日、公園を利用する機会があったので、花山用のスコップを持って行き掘り起こして見ると近在的な三角点になっていた。 |
43 | 立花小学校 | 四等三角点 | TR45235039203 | 栗山町一町目 | 小学校の運動場東側にある一段高くなった五葉箱の横にある |
44 | 久々知南公園 | 四等三角点 | TR45235038303 | 久々知西町一丁目 | JR福知山線事故が起きた場所から300m南に行った線路沿いの西側にある公園、三角点は公園の西側鉄棒の横にある |
45 | 出屋敷公園 | 四等三角点 | TR4523506204 | 南竹谷町 | 阪神出屋敷駅南広場にある公園内にあるが、春から秋にかけて草花が成長していれば、草花に隠れて見つけ難いかも、標柱がある間は見つけれるが、捨てられたら南側を探してください |
46 | 日新中学 | 四等三角点 | TR45235038203 | 東七松町二丁目 | 正門を入った左側にあるので、門を入ったら、すぐ左を見てください |
47 | 西難波公園 | 四等三角点 | TR45235037203 | 西難波町二丁目 | 公園の北側、トイレの後ろ、物置の前にあるよ、綺麗に保存されているのか、ここまで訪れた中で一番良かった |
48 | 東浦公園 | 四等三角点 | TR45235034201 | 小浜町二町目 | 庄下川と久々知から流れる川が合流した南の東浦公園にある東屋の横にある。訪れたとき近くの住民が東屋で将棋を楽しんでいた |
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | 尼崎城跡 | 一等水準点 | L010000010698 | 北城内 | 城址公園の北側にあり、水準点の点石が観光客に危ないのか土中に埋め込まれ、それを今まで見たことのない日本地図をあしらった蓋で保存されている。 |
尼崎市内に国土地理院の基準点(三角点)が50弱ある、その基準点を全てとは言えないが訪れてみたいと思いつき、山仲間であるHさんとママチャリに乗って回り始めてが、現地に着き探し始めるが、綺麗に保存されている標石と土砂に埋まって見つけることが出来ない標石や、いくら探しても見つからない標石など様々で、特に見つからない標石を帰ってから国土地理院の基準点を確認すると亡失となっている標石も多々ある。 今回Hさんと二人で基準点探しに訪れて印象に残ったことは、今では測量や位置関係の確認は電子基準点やGPSに代わり、基準点を使って測量や位置関係を確認しなくなったとは言え、三角点に興味を持っている人たちにとっては三角点がビルやマンションの建設で亡失となったのは寂しい限りですが、ビルや校舎の屋上に移転している箇所もあり、移転しても残っていることだけでも良かったと思う。 訪れた三角点は、それなりに東西南北にまとめて訪れているつもりですが、なんせママチャリのため一角から抜けて、飛び飛びになっている所もあるのでご了承願います。 |
|ホーム| 鶴見のおじさん | おこじょ山の会 | 紀行文 | ルーツ | 連帯| 山日記 | リンク |PC教室の部屋|
成徳小学校 戻る | 三角点の写真 | 訪れた概要 |
体育館西側植え込みの中、標柱はあったが点石は埋もれていた、用務員さんに掘り起こしてもらった 二等三角点 |
||
大井戸 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
中学校北側フエンスの横弥生遺跡の中にあり 、その中の一段高くなったところにある 三等三角点 |
||
西長洲 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
記念公園内の体育館入口にある、テニスコートの北側、体育館へ登る階段の向かいにある 三等三角点 |
||
瓦木 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
武庫川下流浄化センター内にあり、武庫川に面した道路から見える、入門口から右10mのところ 三等三角点 |
||
常松村 戻る | 三等 三角点 | 訪れた概要 |
武庫北小学校の南門を入った左側の塀の内側に、宇宙人みたいなモニメントの後ろにあるが、正門からしかそこには辿り着けません。 | ||
若王寺 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
小園小学校を訪問し、事情を話すと、三角点は何処にあるか判らないが、私たちにある場所が判っているなら「どうど」とのことで許可を貰い、三角点の場所へ 三角点は校庭の北東角バックネット裏にあり、外からは学校を囲っている金網ごしに見ることが出来る。 (前回までの写真は訪れた学校が間違っていた、よって写真は削除致しました) |
||
愛護センター 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
画像予定 | 武庫川の髭茶屋から北へ200mの所に動物愛護センターがあり、その駐車場の南西角、武庫川に面した柵の傍にある | |
武庫東小学校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
画像なし 学校のそれなりの画像をと思ったが、学校に迷惑をかけたらと思い、写真の添付は割愛いたしました。 |
画像なし | 学校の先生と一緒に探してみたが見つからず、先生がひょっとしたら屋上に移転しているかもしれないと、屋上まで行って見た戴いたが、それらしい物はなかったと、私たちの趣味に多くの時間を割いていただいた先生に厚くお礼を申し上げます。 |
武庫東中学校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
教頭先生と探したが見つからず、後日教頭先生より連絡があり、地理院から学校の屋上に移転したとの言付けが教頭先生より連絡があり、趣味の私たちに連絡下さったことに厚くお礼申し上げます。 2012年4月10日、愛護センターを訪れた帰り、先日のお礼に再度訪れると、前にお会いした教頭先生は他の学校に赴任したとのことで、今回お会いした教頭先生に事情を話すと、前の教頭先生にコンタクトを取って戴き、快く屋上の三角点を見せて戴きありがとうございました。 礼を述べて帰りかけたとき、社会科の先生が地理の時間に、屋上の三角点を大いに活用しているとの話が印象的でした。 |
||
武庫之荘 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
画像なし それなりの画像をと思ったが、マンション住民に迷惑をかけたらと思い、写真の添付は割愛いたしました |
画像なし | 探したが見つからず、周りはマンションになっている、地理院の記録では亡失となっている |
西武庫公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園内に咲き誇る桜の花が満開で、家族連れや恋人同士が満開の桜を楽しむなか、私たちは三角点を求めて園内を歩き、三角点に向かってカメラを向けると、花見客が、桜を映すのは判るが何を映しているのだろうかと怪訝な目で見ていた。 三角点は北西の池の傍にあり、散策道の横にあるが綺麗に保存されている。 |
||
生津公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
生津公園南西角お墓の入口、トイレの東裏にある | ||
南武庫之荘 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
阪急武庫之荘南改札前の噴水公園の噴水周りにある | ||
上守部 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
上守部の墓園南西角にあり、フエンス越しに見える | ||
第三街園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園の隣にある小さな三角錐の植え込みの中にある。植え込みに隠れて探しにくいが植え込みに入れば見える | ||
労災病院 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
GPSでもたどり着けず、地理院の記録では亡失となっている | ||
下稲葉公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園の西側、植え込みの中にある | ||
南の口公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園の西北にあったが砂を被っているので見つけにくいかも、注意が必要 | ||
大庄公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園は道路を挟んで二つあり、その公園の東側、北西にある、体育館の北西 | ||
大庄小学校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
学校のプール横にある、ひと回りしてみること | ||
東高洲 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
運河に囲まれた住友鋼管南西の運河に面した所にあるが、三角点は県の港湾施設内にあり、許可を得るには事務所が近くにく、高洲運河橋横にある進入禁止の柵を横切って入る | ||
東松島 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
GPSは庄下川ポンプ場を示すが、探しても見つからず、事務所に立ち寄って案内を乞うと、県が管轄している港湾施設内にあると言う、行って見ると庄下川のコンクリ土手の中に埋め込まれていた。 | ||
東難波 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
三角点のあった場所は現在、尼崎シルバー会館が建っており、会館の受付で尋ねると、三角点は屋上に移動したとのことで、係員の案内で屋上に上がる | ||
庄下川 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
庄下川の波洲橋西側の土手を100mほど北へ行ったところにあるが、道路は南行一方通行のため車は注意を | ||
金楽寺小学校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
学校の先生や用務員さんと一緒に探したが見当たらず、ひょとしたら校舎の屋上に移転かも | ||
後野公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
小田南公園の北東、阪神電車高架下に小さな三角錐の公園がある、その公園にある、見過ごしやすいので注意を | ||
杭瀬小学校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
学校を訪れると、本日入学式があり、先ほど入学式が終了したとのことで、校庭は静かで、学校管理責任者に一緒に三角点のある場所まで案内をお願いし三角点の場所へ。 三角点は校庭の南西角のあるプールへのスロープ下角にあり、一緒に探して戴いた先生も、こんなところに三角点があるなんて初めて知ったと驚いていた。 |
||
神崎住宅 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
神崎住宅を訪れると、住宅内にある花山の手入れを行っている方に三角点の事を聞くと「知らない」とのことで 許可を得て、GPSが示す辺りを探すが見つけだすことが出来なかった。 GPSは住宅が立ち並ぶB号棟周辺を指し示す。 |
||
若草中学 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
若草中学校の中庭にあるシュロ?ソテツ?の大きな木の根元にある、教頭先生が案内してくれる 左で写真撮っている方は、一緒に同行している私の山仲間、彼のHP(ふるさとの富士)も覗いてみてください。私の師匠です。 |
||
下坂部 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
未到達 それなりの画像をと思ったが、マンション住民や地域住民に迷惑をかけたらと思い、写真の添付は割愛いたしました |
未到達 | 探したが住宅が建ち見つけることが出来なかった |
亀田公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園の西側、植え込みの中にある 道路に面している | ||
若松公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園の北側入り口右側にあるが、土に埋もれて見つけ難いので、四角いコンクリートが目に留まったら土を取り除くと標石が姿を現すよ | ||
園田寮 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
画像なし 左の画像は、園田寮があった場所で、住宅が立ち並び、途方に暮れる同行者 |
探したが新興住宅が出来て見当たらず、地理院の報告では亡失になっている | |
田能 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
訪問したとき中園橋東詰めの南と思って探したが見当たらず、帰ってから改めて調べると北側だった。 2012年4月10日に再度訪問して北側を探したが、一級三角点の基準点しか見つけることしか出来なかった。 |
||
排水機場 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
排水機場の建物の裏側、藻川よりにある、気を付けて見れば藻川土手からも見える | ||
園田北小学校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
画像なし | 画像なし | 学校の先生に三角点の写真撮影の許可と案内をお願いしたが、何処にあるかわからないので自由に探してくださいとのことで、GPSを頼りにくまなく探したが、GPSが示すあたりは花山になっており探し当てることが出来なかった。 花山の横にある公園も探したが見当たらず。 |
総合センター 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
総合センターの周りを隈なく探したが見当たらず、屋上に移動したかな? | ||
2012年4月12日再度訪れ、職員さんに尋ねると1973年にセンター更新に際して屋上に移動しているとのこと、今は屋上には案内していないので事務所が2012年1月に撮影した写真があるのでコピーしてあげると言って戴いた。 左の写真は職員さんから戴いたモノクロのコピーです。 |
||
園田学園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
二度訪れ、学校の用務員さんと一緒に探したが二度とも探し当てることが出来なかった。 | ||
塚口西公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
塚口西公園の南東に石垣で少し高くなった植え込みの中にある | ||
北高校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
学校の先生と一緒に探したが見当たらず、地理院の報告では亡失となっている | ||
東富松 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
位置には郵政公社の建物が建ち見当たらず、地理院の報告では亡失となっている | ||
東富松公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園の南東側、東入口左の植え込みの中にある、標柱は見えるが点石は土砂に埋まっているので掘り起こす必要が居る 。 2012年4月8日、公園を利用する機会があったので、花山用のスコップを持って行き掘り起こして見ると近在的な三角点になっていた。 |
||
立花小学校 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
小学校の運動場東側にある一段高くなった五葉箱の横にある | ||
久々知南公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
JR福知山線事故が起きた場所から300m南に行った線路沿いの西側にある公園、三角点は公園の西側鉄棒の横にある | ||
出屋敷公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
阪神出屋敷駅南広場にある公園内にあるが、春から秋にかけて草花が成長していれば、草花に隠れて見つけ難いかも、標柱がある間は見つけれるが、捨てられたら南側を探してください | ||
日新中学 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
正門を入った左側にあるので、門を入ったら、すぐ左を見てください | ||
西難波公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
公園の北側、トイレの後ろ、物置の前にあるよ、綺麗に保存されているのか、ここまで訪れた中で一番良かった | ||
東浦公園 戻る | 三角点 | 訪れた概要 |
庄下川と久々知から流れる川が合流した南の東浦公園にある東屋の横にある。訪れたとき近くの住民が東屋で将棋を楽しんでいた | ||
三角点巡りの終了に当たって、尼崎市内にある国土地理院の基準点(三角点)を、お互いが時間的に合う曜日を選んで二人で、市内北部の富松町から自転車・車で探しに行き、自転車で市内を廻った時などは20kmから25kmと良い運動が出来たと、一つの運動材料を提供して戴いた地理院に感謝したい気持ちです。 次は市内にある水準点か道路水準点の探索に廻って見たいと思っています。 |